
马尼拉挖掘者
ManilaDiggerFC
球队市值:€1320000
所属联赛 | : | 菲律甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马尼拉挖掘者(英文名:ManilaDiggerFC,粤语名:马尼拉挖掘者), 是菲律甲联赛的一支足球俱乐部,当前马尼拉挖掘者的市值为:€1320000,马尼拉挖掘者共有球员22人,外籍球员12人,我们将为你实时更新马尼拉挖掘者赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-08-19 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 菲律宾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-31 | 内湖公马 | 已解约 | ||
2024-01-30 | 卡雅FC | 已签约 | ||
2024-01-01 | 内湖公马 | 已签约 | ||
2023-07-26 | 大埔 | 已签约 | ||
2023-02-15 | 卡雅FC | 已签约 | ||
2023-01-27 | 联城FC | 已签约 | ||
2020-08-11 | 菲律宾环球 | 已签约 | ||
2020-01-27 | 晋峰 | 已签约 | ||
2019-08-24 | 东方 | 转会 | ||
2019-08-24 | 东方 | 已签约 | ||
2019-01-29 | 菲律宾环球 | 转会 | ||
2019-01-29 | 菲律宾环球 | 已签约 | ||
2018-01-04 | 达沃FC | 已签约 | ||
2016-04-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 内湖公马 | 已签约 | ||
2015-04-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-03-01 | 洛约拉 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-30 | 马尼拉挖掘者 | 已签约 | ||
2023-07-26 | 公马吉利根 | 已签约 | ||
2023-02-15 | 公马吉利根 | 已签约 | ||
2023-01-27 | 大埔 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 联城FC | 已签约 | ||
2020-01-27 | 菲律宾环球 | 已签约 | ||
2019-08-24 | 晋峰 | 已签约 | ||
2019-01-29 | 东方 | 已签约 | ||
2019-01-29 | 东方 | 转会 | ||
2018-01-04 | 菲律宾环球 | 已签约 | ||
2017-04-26 | 达沃FC | 已签约 | ||
2016-04-24 | 卡雅FC | 已签约 | ||
2016-01-01 | 卡雅FC | 已签约 | ||
2013-01-01 | 公马吉利根 | 已签约 |